Additional information
Wirkstoff | Peptide |
---|---|
Dosierung | 2 mg |
Wassereinlagerungen | Keiner |
Lebertoxizität | Niedrig |
Labortest | Nachweis durch spezifische Blutuntersuchungen |
Auch bekannt als | AICA-Ribosid, Acadesin |
Blutdruck | Keine signifikanten Auswirkungen gemeldet |
Handelsname | Nicht kommerziell als therapeutisches Medikament vermarktet |
BILDEN | Injektion |
Kategorie | Peptide |
Milliliter-Größe | 2 ml |
Dosiereinheit | Ml |
Referenz | SBIONGY11 |
Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur lagern, vor Licht schützen |
Chemischer Name | 5-Aminoimidazol-4-carboxamid-Ribonukleotid |
Formel | C9H15N4O8P |
Stoffklasse | Nukleotid |
Hauptaktion | AMP-aktivierter Proteinkinase-Aktivator |
Halbwertszeit | 2-3 Stunden |
Dosierung (medizinisch) | Nicht für die therapeutische Anwendung beim Menschen spezifiziert |
Dosierung (Sport) | 50-100 mg pro Tag |
Auswirkungen | Erhöht die Glukoseaufnahme im Skelettmuskelgewebe, Verbesserung der Ausdauer |
Nebenwirkungen | Potentielles Krebsrisiko, kann die Durchblutung und Nährstoffzufuhr beeinträchtigen |
Einsatz im Sport | Von der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) für den Einsatz im Wettkampfsport verboten |
Verpackung | Phiole |
Reviews
There are no reviews yet.