Additional information
Wirkstoff | Abobotulinumtoxin |
---|---|
Dosierung | 500 IE |
Wassereinlagerungen | Kein signifikanter Effekt |
Lebertoxizität | Keine bekannten hepatotoxischen Wirkungen |
Labortest | Maus-Bioassay zur Wirksamkeitsprüfung |
Auch bekannt als | Botox, OnabotulinumtoxinA |
Blutdruck | Kein signifikanter Effekt |
Handelsname | Botox, Dysport, Xeomin |
BILDEN | Injektion |
Kategorie | Schönheit – Vitamin |
ean13 | 1398647472380 |
Referenz | SPRM040 |
Lagerbedingungen | Gekühlt, 2-8 °C |
Chemischer Name | Botulinumtoxin Typ A |
Formel | C6760H10447N1743O2010S32 |
Stoffklasse | Nervengift |
Hauptaktion | Blockiert die Freisetzung von Acetylcholin an neuromuskulären Verbindungen |
Halbwertszeit | 2-6 Monate |
Dosierung (medizinisch) | 20–100 Einheiten werden je nach Behandlungsbereich intramuskulär injiziert |
Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend |
Auswirkungen | Reduziert die Muskelaktivität, behandelt Falten, Muskelkrämpfe und übermäßiges Schwitzen |
Nebenwirkungen | Schmerzen an der Injektionsstelle, Kopfschmerzen, Muskelschwäche, herabhängende Augenlider, Dysphagie, Ausbreitung der Toxinwirkung |
Einsatz im Sport | Keine, die Verwendung im Sport würde als Missbrauch gelten |
Verpackung | 1x Fläschchen |
Reviews
There are no reviews yet.