Additional information
Wirkstoff | Letrozol |
---|---|
Rohstoff | Letrozol |
Aktive Halbwertszeit | 2-3 Tage |
Einstufung | Nichtsteroidaler Aromatasehemmer |
Dosierung | 0,5-1 mg über 1 bis 3 Tage |
Akne | NEIN |
Wassereinlagerungen | NEIN |
HBR | NEIN |
Lebertoxizität | NEIN |
Aromatisierung | NEIN |
Labortest | Überwachung von Leberfunktionstests, Lipidprofilen und Knochendichte |
Auch bekannt als | Letrozol |
Blutdruck | Kann einen Blutdruckabfall verursachen |
Handelsname | Femara |
Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit und Hitze schützen. |
Chemischer Name | 4,4'-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethylen)dibenzonitril |
Formel | C17H11N5 |
Stoffklasse | Aromatasehemmer |
Hauptaktion | Hemmt das Enzym Aromatase und verhindert so die Östrogensynthese |
Halbwertszeit | 2 Tage |
Dosierung (medizinisch) | 2,5 mg täglich |
Dosierung (Sport) | Typischerweise 0,5 mg bis 2,5 mg täglich, je nach Zweck und Zyklusanforderungen |
Auswirkungen | Reduziert den Östrogenspiegel, erhöht den Spiegel des luteinisierenden Hormons und des follikelstimulierenden Hormons |
Nebenwirkungen | Hitzewallungen, Gelenkschmerzen, Müdigkeit, erhöhtes Osteoporoserisiko, Übelkeit |
Einsatz im Sport | Wird von Bodybuildern und Sportlern verwendet, um den Östrogenspiegel zu senken und den Testosteronspiegel zu erhöhen |
Hersteller | XENO LABS INT |
Verpackung | 30 Tabletten (2,5 mg/Tablette) |
Reviews
There are no reviews yet.