Additional information
Wassereinlagerungen | Minimal |
---|---|
Lebertoxizität | Keine gemeldet |
Labortest | Allgemeine Protein- und Immunglobulinwerte konnten gemessen werden |
Stärke | 500 mg |
Auch bekannt als | Erste Milch, Frühlaktationsmilch |
Blutdruck | Keine signifikanten Auswirkungen bekannt |
Handelsname | Je nach Hersteller unterschiedlich |
Lagerbedingungen | Kühl und trocken lagern, Feuchtigkeit und Hitze vermeiden |
Chemischer Name | Rinderkolostrum |
Formel | Nicht zutreffend, da Rinderkolostrum eine komplexe Mischung aus Proteinen, Vitaminen und Mineralien ist |
Stoffklasse | Natürliche Ergänzung |
Hauptaktion | Immunmodulatorische und Wachstumsfaktor-Verstärkung |
Halbwertszeit | Variabel, abhängig von bestimmten Komponenten |
Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 20–60 Gramm täglich |
Dosierung (Sport) | 20-60 Gramm täglich |
Auswirkungen | Stärkt das Immunsystem, unterstützt die Darmgesundheit und fördert Wachstumsfaktoren |
Nebenwirkungen | Mögliche Symptome einer Laktoseintoleranz, Magen-Darm-Beschwerden |
Einsatz im Sport | Zur Verbesserung der Genesung und Immunfunktion |
Hersteller | Now foods |
Reviews
There are no reviews yet.