Additional information
| Wirkstoff | Stenabolic |
|---|---|
| Aktive Halbwertszeit | 4-6 Stunden |
| Einstufung | PPAR-Alpha-Modifikator |
| Dosierung | 20-30 mg/Tag |
| Akne | NEIN |
| Wassereinlagerungen | NEIN |
| HBR | NEIN |
| Lebertoxizität | NEIN |
| Aromatisierung | NEIN |
| Labortest | Siehe Dokument |
| Auch bekannt als | SR9009, Stenabolic |
| LAGER | USA Lager 2 |
| Blutdruck | Keine signifikanten Auswirkungen gemeldet |
| Handelsname | Unter keinem Handelsnamen erhältlich, da nicht kommerziell vermarktet |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur und vor Feuchtigkeit und Licht geschützt lagern. |
| Chemischer Name | Ethyl-3-[[(4-chlorbenzyl)((5-nitrothiophen-2-yl)methyl)amino]methyl]pyrrolidin-1-carboxylat |
| Formel | C20H24ClN3O4S |
| Stoffklasse | Synthetisches Medikament, Rev-ErbA-Ligand |
| Hauptaktion | Aktiviert Rev-ErbA, wodurch die Mitochondrienzahl im Muskel erhöht und die Fettspeicherung verringert wird |
| Halbwertszeit | Ungefähr 4-5 Stunden |
| Dosierung (medizinisch) | Nicht klinisch für den medizinischen Gebrauch zugelassen |
| Dosierung (Sport) | Typischerweise 10–40 mg pro Tag |
| Auswirkungen | Erhöhte Ausdauer, reduzierte Fettmasse, erhöhte Wachheit |
| Nebenwirkungen | Mögliche Veränderungen des zirkadianen Rhythmus, begrenzte Daten zu Langzeitwirkungen |
| Einsatz im Sport | Wird als leistungssteigerndes Medikament verwendet, ist von der WADA nicht zugelassen |
| Hersteller | Spectre Labs |





Reviews
There are no reviews yet.