Additional information
Rohstoff | Menschliches Wachstumshormon |
---|---|
Wassereinlagerungen | Keine nennenswerte Wassereinlagerung |
Lebertoxizität | Keine bekannten hepatotoxischen Wirkungen |
Labortest | Spezifische Tests zum Nachweis von Peptiden, einschließlich AOD 9604 |
Auch bekannt als | Anti-Adipositas-Medikament 9604, Lipotropin |
Blutdruck | Kein signifikanter Einfluss auf den Blutdruck |
Handelsname | Nicht unter einem bestimmten Handelsnamen erhältlich |
Lagerbedingungen | Gekühlt zwischen 2 °C und 8 °C lagern |
Chemischer Name | Tyr-Leu-Arg-Ile-Val-Gln-Cys-Arg-Ser-Val-Glu-Gly-Ser-Cys-Gly-Phe |
Formel | C78H123N23O23S2 |
Stoffklasse | Peptid |
Hauptaktion | Stimuliert die Lipolyse und hemmt die Lipogenese |
Halbwertszeit | Ungefähr 3 Stunden |
Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 300 µg pro Tag |
Dosierung (Sport) | Liegt zwischen 300 und 600 µg pro Tag |
Auswirkungen | Fettabbau, Zunahme der Muskelmasse und verbesserte Erholung |
Nebenwirkungen | Mögliche leichte Nebenwirkungen sind Kopfschmerzen, Rötung an der Injektionsstelle und Lethargiegefühle |
Einsatz im Sport | In erster Linie für Fettabbau und Regeneration |
Hersteller | Generic blue top |
Verpackung | AOD96042mg |
Reviews
There are no reviews yet.