Additional information
| Wirkstoff | Cabergolin |
|---|---|
| Aktive Halbwertszeit | 63-68 Stunden |
| Einstufung | Prolaktinhemmer |
| Dosierung | 1-2 mg/Woche |
| Akne | NEIN |
| Wassereinlagerungen | NEIN |
| HBR | NEIN |
| Lebertoxizität | NEIN |
| Aromatisierung | NEIN |
| Labortest | Prolaktinspiegel |
| Auch bekannt als | Cabergolin |
| LAGER | Internationales Lager 2 |
| Blutdruck | Kann Hypotonie verursachen |
| Handelsname | Dostinex, Cabaser |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit und Hitze schützen. |
| Chemischer Name | Cabergolin |
| Formel | C26H37N5O2 |
| Stoffklasse | Ergolin-Derivat, Dopamin-D2-Rezeptor-Agonist |
| Hauptaktion | Hemmt die Prolaktinsekretion in den laktotropen Zellen der Hypophyse |
| Halbwertszeit | 63 bis 69 Stunden |
| Dosierung (medizinisch) | 0,25 mg bis 1 mg zweimal wöchentlich |
| Dosierung (Sport) | 0,25 mg bis 0,5 mg pro Woche |
| Auswirkungen | Senkt den Serum-Prolaktinspiegel, kann Stimmung, Libido und Muskelwachstum indirekt durch die Reduzierung von Prolaktin verbessern |
| Nebenwirkungen | Übelkeit, Kopfschmerzen, Schwindel, orthostatische Hypotonie, Verstopfung und Müdigkeit |
| Einsatz im Sport | Wird von Sportlern verwendet, um den prolaktinbedingten Nebenwirkungen bestimmter Steroide und leistungssteigernder Medikamente entgegenzuwirken |
| Hersteller | Pfizer |





Reviews
There are no reviews yet.