Additional information
| Wirkstoff | Cabergolin | 
|---|---|
| Aktive Halbwertszeit | 62-70 Stunden | 
| Einstufung | Prolaktinhemmer | 
| Dosierung | 0,50 mg/Woche | 
| Akne | NEIN | 
| Wassereinlagerungen | NEIN | 
| HBR | NEIN | 
| Lebertoxizität | NEIN | 
| Aromatisierung | NEIN | 
| Labortest | Prolaktinspiegel im Blut | 
| Auch bekannt als | Cabaser, Dostinex | 
| LAGER | EU-Lager 3 | 
| Blutdruck | Kann Hypotonie (niedrigeren Blutdruck) verursachen | 
| Handelsname | Dostinex, Cabaser | 
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur lagern, vor Licht und Feuchtigkeit schützen | 
| Chemischer Name | 1-[(6-Allylergolin-8ОІ-yl)-carbonyl]-1-[3-(dimethylamino)propyl]-3-ethylharnstoff | 
| Formel | C26H37N5O2 | 
| Stoffklasse | Ergoline-Derivat | 
| Hauptaktion | Dopamin-D2-Rezeptoragonist | 
| Halbwertszeit | 63 bis 68 Stunden | 
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 0,25 mg bis 1 mg zweimal wöchentlich bei Hyperprolaktinämie | 
| Dosierung (Sport) | Nicht offiziell für den Sportgebrauch empfohlen, typischerweise etwa 0,25 mg bis 0,5 mg pro Woche bei Verwendung | 
| Auswirkungen | Senkt den Prolaktinspiegel, kann möglicherweise die Stimmung und Libido verbessern | 
| Nebenwirkungen | Übelkeit, Kopfschmerzen, Schwindel, orthostatische Hypotonie, Verstopfung, Müdigkeit, Herzklappenprobleme bei höheren Dosen | 
| Einsatz im Sport | Wird hauptsächlich zur Verringerung der Prolaktin-bedingten Nebenwirkungen von Anabolika verwendet | 
| Hersteller | Hilma Biocare | 





 
                        
Reviews
There are no reviews yet.