Additional information
| Wirkstoff | Clomiphencitrat |
|---|---|
| Aktive Halbwertszeit | 5-7 Tage |
| Einstufung | SERM |
| Dosierung | 50-100 mg/Tag |
| Akne | NEIN |
| Wassereinlagerungen | NEIN |
| HBR | Selten |
| Lebertoxizität | Niedrig |
| Aromatisierung | NEIN |
| Labortest | Überwachung der Leberfunktion und des Hormonspiegels |
| Auch bekannt als | Clomifen |
| Blutdruck | Keine signifikanten Auswirkungen |
| Handelsname | Clomid, Serophene |
| BILDEN | Oral |
| Kategorie | Clomid – Clomiphen |
| Dosiereinheit | Registerkarten |
| ean13 | 1396063383945 |
| Referenz | SCNZ025 |
| Laschenstück | 60 Tabletten |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit und Hitze schützen. |
| Chemischer Name | Clomifencitrat |
| Formel | C32H36ClNO8 |
| Stoffklasse | Selektiver Östrogenrezeptor-Modulator (SERM) |
| Hauptaktion | Stimulation der Gonadotropinproduktion |
| Halbwertszeit | 5-7 Tage |
| Dosierung (medizinisch) | 50 mg täglich für 5 Tage, beginnend am fünften Tag des Menstruationszyklus |
| Dosierung (Sport) | 50-100 mg täglich für 4-6 Wochen |
| Auswirkungen | Induziert den Eisprung, erhöht den Serumtestosteronspiegel |
| Nebenwirkungen | Hitzewallungen, Bauchschmerzen, Sehstörungen, Übelkeit und potenzielles Risiko für Eierstockkrebs |
| Einsatz im Sport | Wird verwendet, um die natürliche Testosteronproduktion nach der Einnahme von anabolen Steroiden wiederherzustellen |
| Verpackung | Flasche |





Reviews
There are no reviews yet.